| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月06日 | 路易兹U20vs戈亚尼亚U20 | 1-0 |
| 2 | 2026年10月04日 | 特林达德U20vs维拉诺瓦青年队 | 2-0 |
| 3 | 2026年10月03日 | 戈亚尼恩斯青年队vs塞拉多U20 | 1-3 |
| 4 | 2026年10月03日 | 戈亚斯U20vs艾帕尔斯登瑟青年队 | 2-0 |
| 5 | 2026年10月03日 | EC普拉纳托U20vs瓜纳巴拉市U20 | 0-3 |
| 6 | 2026年10月03日 | 阿纳波利斯U20vs皇家足球俱乐部U20 | 1-0 |
| 7 | 2026年09月27日 | 戈亚斯U20vs路易兹U20 | 3-1 |
| 8 | 2026年09月27日 | 戈亚尼亚U20vsEC普拉纳托U20 | 2-0 |
| 9 | 2026年09月26日 | 皇家足球俱乐部U20vs戈亚尼恩斯青年队 | 0-4 |
| 10 | 2026年09月26日 | 塞拉多U20vs维拉诺瓦青年队 | 1-3 |
| 11 | 2026年09月25日 | 艾帕尔斯登瑟青年队vs瓜纳巴拉市U20 | 1-3 |
| 12 | 2026年09月20日 | 维拉诺瓦青年队vs皇家足球俱乐部U20 | 3-0 |
| 13 | 2026年09月20日 | 戈亚尼恩斯青年队vs阿纳波利斯U20 | 0-1 |
| 14 | 2026年09月20日 | 圣约斯青年队vs沙佩科恩斯青年队 | 2-2 |
| 15 | 2026年09月19日 | 瓜纳巴拉市U20vs戈亚斯U20 | 2-0 |
| 16 | 2026年09月19日 | 塞拉多U20vs特林达德U20 | 1-1 |
| 17 | 2026年09月16日 | 阿瓦伊青年队vs兰登U20 | 1-0 |
| 18 | 2026年09月13日 | 罗亚U20vs特林达德U20 | 2-1 |
| 19 | 2026年09月13日 | 戈亚尼恩斯青年队vs戈亚尼亚U20 | 3-0 |
| 20 | 2026年09月13日 | 艾帕尔斯登瑟青年队vs路易兹U20 | 3-0 |
| 21 | 2026年09月13日 | 圣约斯青年队vs尤文图德U20 | 1-0 |
| 22 | 2026年09月12日 | 阿纳波利斯U20vs塞拉多U20 | 2-1 |
| 23 | 2026年09月10日 | 亚马逊青年队vs蒙特罗赖马青年队 | 0-0 |
| 24 | 2026年09月10日 | 圣克鲁斯U20vsCSE U20 | 3-0 |
| 25 | 2026年08月29日 | 瓜纳巴拉市U20vs戈亚尼恩斯青年队 | 0-4 |
| 26 | 2026年08月29日 | 特林达德U20vs戈亚斯U20 | 1-2 |
| 27 | 2026年08月25日 | EC普拉纳托U20vs特林达德U20 | 0-2 |
| 28 | 2026年08月18日 | 特林达德U20vs戈亚尼亚U20 | 4-3 |
| 29 | 2026年08月16日 | 戈亚斯U20vs皇家足球俱乐部U20 | 4-3 |
| 30 | 2026年08月15日 | EC普拉纳托U20vs维拉诺瓦青年队 | 2-3 |
| 31 | 2026年08月15日 | 塞拉多U20vs艾帕尔斯登瑟青年队 | 2-2 |
| 32 | 2026年08月14日 | 路易兹U20vs戈亚尼恩斯青年队 | 2-2 |
| 33 | 2026年08月09日 | 罗亚U20vs塞拉多U20 | 2-0 |
| 34 | 2026年08月09日 | 瓜纳巴拉市U20vs路易兹U20 | 1-0 |
| 35 | 2026年08月08日 | 戈亚尼亚U20vs戈亚斯U20 | 1-1 |
| 36 | 2026年08月07日 | 艾帕尔斯登瑟青年队vsEC普拉纳托U20 | 0-1 |
| 37 | 2026年08月07日 | 戈亚尼恩斯青年队vs特林达德U20 | 4-1 |
| 38 | 2026年07月09日 | 罗利姆莫拉U20vsJI帕拉纳青年队 | 0-2 |
| 39 | 2026年05月02日 | 瓦斯科达伽马青年队vs亚美利加RJU20 | 4-1 |
| 40 | 2026年04月18日 | 弗鲁米嫩塞青年队vs瓦斯科达伽马青年队 | 0-1 |
| 41 | 2026年04月17日 | 亚美利加RJU20vs邦古U20 | 4-2 |
| 42 | 2026年04月12日 | 瓦斯科达伽马青年队vs弗鲁米嫩塞青年队 | 1-0 |
| 43 | 2026年04月05日 | 弗鲁米嫩塞U20vs博塔弗戈RJ青年队 | 1-1 |
| 44 | 2026年04月04日 | 瑞模贝雷U20vs卡奇尔U20 | 1-1 |
| 45 | 2026年03月30日 | 美国PE青年队vs累西腓体育青年队 | 1-2 |
| 46 | 2026年03月29日 | 迪斯波图青年队vs弗鲁米嫩塞青年队 | 0-4 |
| 47 | 2026年03月28日 | 亚美利加RJU20vs瓦斯科达伽马青年队 | 3-2 |
| 48 | 2026年03月28日 | 博塔弗戈RJ青年队vs博阿维斯塔青年队 | 3-1 |
| 49 | 2026年03月26日 | 雷森德U20vs奥拉里亚U20 | 3-0 |
| 50 | 2026年03月26日 | CFRJ马里卡RJU20vs诺瓦艾夸古U20 | 1-3 |
| 51 | 2026年03月26日 | 弗拉门戈青年队vs亚美利加RJU20 | 2-3 |
| 52 | 2026年03月26日 | 博塔弗戈RJ青年队vs迪斯波图青年队 | 0-0 |
| 53 | 2026年03月26日 | 康柏费伦斯U20vs森柏欧RJ U20 | 2-1 |
| 54 | 2026年03月25日 | 弗鲁米嫩塞青年队vs沃尔特雷东达U20 | 4-0 |
| 55 | 2026年03月25日 | 瓦斯科达伽马青年队vs马杜雷拉青年队 | 3-0 |
| 56 | 2026年03月25日 | 邦古U20vs博阿维斯塔青年队 | 3-0 |
| 57 | 2026年03月22日 | 博阿维斯塔青年队vs迪斯波图青年队 | 2-0 |
| 58 | 2026年03月22日 | 邦古U20vs雷森德U20 | 1-0 |
| 59 | 2026年03月22日 | 沃尔特雷东达U20vs博塔弗戈RJ青年队 | 0-4 |
| 60 | 2026年03月22日 | 亚美利加RJU20vs康柏费伦斯U20 | 3-1 |
| 61 | 2026年03月22日 | 奥拉里亚U20vs弗鲁米嫩塞青年队 | 0-3 |
| 62 | 2026年03月21日 | 诺瓦艾夸古U20vs瓦斯科达伽马青年队 | 0-1 |
| 63 | 2026年03月19日 | 博塔弗戈RJ青年队vs奥拉里亚U20 | 1-1 |
| 64 | 2026年03月19日 | 雷森德U20vs博阿维斯塔青年队 | 1-0 |
| 65 | 2026年03月19日 | 康柏费伦斯U20vsCFRJ马里卡RJU20 | 0-3 |
| 66 | 2026年03月19日 | 迪斯波图青年队vs沃尔特雷东达U20 | 4-1 |
| 67 | 2026年03月19日 | 瓦斯科达伽马青年队vs森柏欧RJ U20 | 5-1 |
| 68 | 2026年03月18日 | 弗鲁米嫩塞青年队vs邦古U20 | 2-0 |
| 69 | 2026年03月18日 | 亚美利加RJU20vs马杜雷拉青年队 | 3-0 |
| 70 | 2026年03月16日 | CFRJ马里卡RJU20vs瓦斯科达伽马青年队 | 1-3 |
| 71 | 2026年03月15日 | 博阿维斯塔U20vs沃尔特雷东达U20 | 1-0 |
| 72 | 2026年03月15日 | 诺瓦艾夸古U20vs亚美利加RJU20 | 1-0 |
| 73 | 2026年03月14日 | 邦古U20vs博塔弗戈RJ青年队 | 0-1 |
| 74 | 2026年03月13日 | 奥拉里亚U20vs迪斯波图青年队 | 0-3 |
| 75 | 2026年03月12日 | 弗拉门戈青年队vsCFRJ马里卡RJU20 | 2-0 |
| 76 | 2026年03月12日 | 博塔弗戈RJ青年队vs雷森德U20 | 9-0 |
| 77 | 2026年03月10日 | 亚美利加RJU20vs森柏欧青年队 | 3-2 |
| 78 | 2026年03月08日 | 沃尔特雷东达U20vs奥拉里亚U20 | 1-2 |
| 79 | 2026年03月08日 | 弗鲁米嫩塞青年队vs博阿维斯塔青年队 | 1-0 |
| 80 | 2026年03月07日 | 迪斯波图青年队vs邦古U20 | 1-2 |
| 81 | 2026年03月07日 | 马杜雷拉青年队vs诺瓦艾夸古U20 | 2-1 |
| 82 | 2026年03月07日 | 维多利亚港U20vs福特里奥巴纳勒U20 | 3-1 |
| 83 | 2025年12月03日 | 克里丘马青年队vs巴拉纳竞技青年队 | 0-0 |
| 84 | 2025年11月27日 | 累西腓航海青年队vs圣克鲁兹青年队 | 2-0 |
| 85 | 2025年11月26日 | 伊纽马斯U20vsEC普拉纳托U20 | 3-1 |
| 86 | 2025年11月20日 | 克里丘马青年队vs欧帕尔利奥U20 | 5-1 |
| 87 | 2025年11月20日 | 巴西皇家FC U20vs卡纳EC U20 | 0-2 |
| 88 | 2025年11月16日 | 维拉诺瓦青年队vs罗亚U20 | 4-0 |
| 89 | 2025年11月16日 | 萨曼拜亚U20vs巴西皇家FC U20 | 1-3 |
| 90 | 2025年11月16日 | 巴西国际青年队vs巴拉纳竞技青年队 | 0-2 |
| 91 | 2025年11月14日 | 阿帕雷西达U20vsEC普拉纳托U20 | 1-1 |
| 92 | 2025年11月12日 | CD皇家巴西 U20vs国际FC里梅拉U20 | 1-0 |
| 93 | 2025年11月12日 | 伊陶库埃斯波特U20vs伊纽马斯U20 | 0-1 |
| 94 | 2025年11月02日 | 萨曼拜亚U20vs瑟兰迪亚U20 | 3-0 |
| 95 | 2025年11月02日 | 巴拉纳竞技青年队vs欧帕尔利奥U20 | 2-3 |
| 96 | 2025年11月02日 | 巴西皇家FC U20vs布拉希莱恩斯U20 | 0-0 |
| 97 | 2025年11月01日 | 戈亚斯U20vs瓜纳巴拉市U20 | 1-0 |
| 98 | 2025年10月31日 | 特林达德U20vs罗亚U20 | 0-1 |
| 99 | 2025年10月23日 | 格雷米奥青年队vs巴西国际青年队 | 0-1 |
| 100 | 2025年10月23日 | 布鲁斯U20vs圣卡塔琳娜青年队 | 2-3 |
利拉德全场出战19分钟,投篮11中5得到15分1篮板1助攻2抢断
2026年10月08日德转最新前锋身价榜:亚/哈/姆均超2亿居首,奥利塞K77紧随
2026年10月08日开拓者官方晒赢球海报,利拉德、莫兰特、阿夫迪亚登上封面
2026年10月08日国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026年10月08日金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
2026年10月08日德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
2026年10月08日达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026年10月08日罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026年10月08日信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026年10月08日拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
2026年10月08日德保罗深情告别梅西:这片土地的神,能陪你征战是我的荣幸
2026年10月08日阿森纳名宿:弗格森当年险些执教枪手,曾向我咨询球队情况
2026年10月08日